Referentiekoers*
Alle producten voor a.s.r.
Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 35,68 op a.s.r. | 14,0 | 2,63 | 2,71 | -10,40 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 33,97 op a.s.r. | 8,6 | 4,34 | 4,42 | -6,61 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 32,33 op a.s.r. | 6,3 | 5,88 | 6,08 | -4,93 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 33,1 op a.s.r. | 5,1 | 7,27 | 7,47 | -4,04 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 30,67 op a.s.r. | 4,9 | 7,54 | 7,74 | -3,90 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 29,15 op a.s.r. | 4,1 | 9,06 | 9,26 | -3,27 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 30,9 op a.s.r. | 4,0 | 9,34 | 9,54 | -3,08 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 28,7 op a.s.r. | 3,3 | 11,39 | 11,59 | -2,54 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 40,4 op a.s.r. | 15,0 | 2,33 | 2,53 | +14,62 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 43,46 op a.s.r. | 6,8 | 5,39 | 5,59 | +5,98 % | Koop Sprinter |
Analyses
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Nieuws
Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.