Referentiekoers*
Alle producten voor Adidas
Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 262,4 op Adidas | 7,4 | 3,35 | 3,75 | +9,23 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 240,8 op Adidas | 4,8 | 5,37 | 5,77 | +5,69 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 202,6 op Adidas | 3,0 | 8,91 | 9,31 | +3,29 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 185,6 op Adidas | 2,5 | 10,49 | 10,89 | +2,79 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 170,1 op Adidas | 2,2 | 11,94 | 12,34 | +2,45 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 155,6 op Adidas | 2,0 | 13,29 | 13,69 | +2,20 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 289,7 op Adidas | 7,6 | 3,23 | 3,63 | -7,80 % | Koop Sprinter |
Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
