Referentiekoers*
Apple Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 19,6 op Apple | 1,2 | 252,85 | 0,00 | +0,90 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 26,0 op Apple | 1,2 | 344,40 | 0,00 | +0,94 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 8,8 op Apple | 1,1 | 276,05 | 0,00 | +0,84 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 9,9 op Apple | 1,1 | 273,75 | 0,00 | +0,85 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 11,4 op Apple | 1,1 | 270,50 | 0,00 | +0,86 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 16,3 op Apple | 1,1 | 259,85 | 0,00 | +0,89 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 3,4 op Apple | 1,0 | 287,65 | 0,00 | +0,81 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 4,2 op Apple | 1,0 | 285,80 | 0,00 | +0,81 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 5,2 op Apple | 1,0 | 283,70 | 0,00 | +0,84 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 6,3 op Apple | 1,0 | 281,40 | 0,00 | +0,84 % | Koop Sprinter |
Analyses Apple
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Apple Evenementen
-
27 jan – 22:00Apple : resultaten 1e kwartaal
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
