BNP Paribas Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 45,989 op BNP Paribas | 6,0 | 9,07 | 0,00 | +17,55 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 44,649 op BNP Paribas | 5,3 | 10,41 | 0,00 | +15,08 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 46,9 op BNP Paribas | 4,5 | 12,03 | 12,05 | +12,78 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 43,1 op BNP Paribas | 3,5 | 15,55 | 15,57 | +9,53 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 34,224 op BNP Paribas | 2,6 | 20,98 | 21,00 | +6,91 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 24,93 op BNP Paribas | 1,8 | 30,27 | 30,29 | +4,71 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 18,1 op BNP Paribas | 1,4 | 38,21 | 38,23 | +3,72 % | Koop Sprinter |
BNP Paribas Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 58,7 op BNP Paribas | 5,2 | 10,62 | 0,00 | -11,50 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 66,0 op BNP Paribas | 2,9 | 18,70 | 18,72 | -6,81 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 74,1 op BNP Paribas | 2,0 | 27,77 | 27,79 | -4,76 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 82,3 op BNP Paribas | 1,5 | 36,83 | 36,85 | -3,59 % | Koop Sprinter |
Analyses BNP Paribas
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
BNP Paribas Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
BNP Paribas Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
