Referentiekoers*
Alle producten voor Boskalis
Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 20,89 op Boskalis | 12,7 | 1,66 | 1,76 | -8,06 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 19,89 op Boskalis | 8,1 | 2,66 | 2,76 | -5,24 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 20,7 op Boskalis | 6,8 | 3,18 | 3,28 | -4,72 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 18,93 op Boskalis | 6,1 | 3,60 | 3,70 | -4,20 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 19,4 op Boskalis | 4,9 | 4,44 | 4,54 | -3,44 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 17,7 op Boskalis | 4,6 | 4,79 | 4,89 | -3,39 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 18,1 op Boskalis | 3,9 | 5,63 | 5,73 | -2,57 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 16,53 op Boskalis | 3,7 | 5,99 | 6,09 | -2,58 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 16,9 op Boskalis | 3,3 | 6,72 | 6,82 | -2,31 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 15,44 op Boskalis | 3,1 | 7,07 | 7,17 | -2,20 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 12,0 op Boskalis | 2,0 | 11,24 | 11,34 | -1,40 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 9,5 op Boskalis | 1,7 | 13,57 | 0,00 | -1,17 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 23,88 op Boskalis | 12,6 | 1,68 | 1,78 | +10,90 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 26,25 op Boskalis | 5,4 | 4,05 | 4,15 | +4,33 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 24,9 op Boskalis | 4,8 | 4,56 | 4,66 | +3,60 % | Koop Sprinter |
Analyses
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Nieuws
Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
