Referentiekoers*
Volkswagen Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 139,0 op Volkswagen | 2,2 | 10,37 | 10,57 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 122,0 op Volkswagen | 1,9 | 12,01 | 12,21 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 113,0 op Volkswagen | 1,8 | 12,77 | 12,97 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 106,0 op Volkswagen | 1,7 | 13,49 | 13,69 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 92,0 op Volkswagen | 1,6 | 14,78 | 14,98 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 99,0 op Volkswagen | 1,6 | 14,16 | 14,36 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 74,0 op Volkswagen | 1,4 | 16,43 | 16,63 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 68,0 op Volkswagen | 1,4 | 17,00 | 17,20 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 80,0 op Volkswagen | 1,4 | 15,91 | 16,11 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 62,0 op Volkswagen | 1,3 | 17,54 | 17,74 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Analyses Volkswagen
Volkswagen Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Volkswagen Evenementen
-
6 mei – 05:00Volkswagen : resultaten 1e kwartaal
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
