Referentiekoers*
Alle producten voor Platina
Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 763,72 op Platina | 9,4 | 0,74 | 0,78 | +13,43 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 733,18 op Platina | 7,0 | 1,01 | 1,05 | +9,57 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 750,0 op Platina | 6,9 | 1,03 | 1,07 | +9,38 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 712,0 op Platina | 5,2 | 1,36 | 1,40 | +7,81 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 677,0 op Platina | 4,3 | 1,65 | 1,69 | +5,70 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 643,0 op Platina | 3,7 | 1,94 | 1,98 | +4,81 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 890,89 op Platina | 10,2 | 0,68 | 0,72 | -11,39 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 928,02 op Platina | 7,0 | 1,01 | 1,05 | -8,04 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 897,0 op Platina | 6,9 | 1,03 | 1,07 | -7,89 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 966,69 op Platina | 5,3 | 1,35 | 1,39 | -6,16 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 964,0 op Platina | 4,3 | 1,65 | 1,69 | -5,11 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1006,98 op Platina | 4,2 | 1,71 | 1,75 | -4,95 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1048,95 op Platina | 3,5 | 2,08 | 2,12 | -4,11 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1037,0 op Platina | 3,1 | 2,33 | 2,37 | -3,69 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1085,0 op Platina | 2,6 | 2,77 | 2,81 | -3,46 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1167,0 op Platina | 2,1 | 3,53 | 3,57 | -2,47 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1560,0 op Platina | 1,0 | 7,18 | 7,22 | -1,23 % | Koop Sprinter |
Analyses
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.