Referentiekoers*
Platina Sprinters Long
Platina Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 1162,68 op Platina | 7,8 | 1,08 | 1,12 | +7,84 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1209,18 op Platina | 5,9 | 1,47 | 1,51 | +5,67 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1257,54 op Platina | 4,7 | 1,86 | 1,90 | +4,44 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1307,83 op Platina | 4,2 | 2,08 | 2,12 | +3,96 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1360,14 op Platina | 3,5 | 2,51 | 2,55 | +3,27 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1539,0 op Platina | 2,0 | 4,36 | 4,40 | +1,86 % | Koop Sprinter |
Analyses Platina
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Platina Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Platina Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
