Referentiekoers*
Platina Sprinters Long
Platina Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 1354,46 op Platina | 6,3 | 1,55 | 1,59 | -2,48 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1523,66 op Platina | 3,4 | 2,96 | 3,00 | -1,32 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1533,0 op Platina | 2,9 | 3,42 | 3,46 | -1,15 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1584,6 op Platina | 2,9 | 3,47 | 3,51 | -1,13 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1647,97 op Platina | 2,5 | 4,00 | 4,04 | -0,99 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1713,89 op Platina | 2,2 | 4,55 | 4,59 | -0,87 % | Koop Sprinter |
Analyses Platina
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Platina Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Platina Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
