09:16:42

AEX

Referentiekoers* AEX

766,74 -0,14 %
Referentiekoers*

AEX Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 703,0 op AEX 9,9 7,76 7,77 -1,92 % Koop Sprinter
Sprinter Long 702,0 op AEX 9,7 7,86 7,87 -1,90 % Koop Sprinter
Sprinter Long 701,0 op AEX 9,6 7,97 7,98 -1,87 % Koop Sprinter
Sprinter Long 700,0 op AEX 9,5 8,06 8,07 -1,85 % Koop Sprinter
Sprinter Long 699,0 op AEX 9,4 8,16 8,17 -1,83 % Koop Sprinter
Sprinter Long 698,0 op AEX 9,3 8,26 8,27 -1,83 % Koop Sprinter
Sprinter Long 697,0 op AEX 9,2 8,35 8,36 -1,79 % Koop Sprinter
Sprinter Long 696,0 op AEX 9,1 8,46 8,47 -1,76 % Koop Sprinter
Sprinter Long 695,0 op AEX 8,9 8,56 8,57 -1,74 % Koop Sprinter
Sprinter Long 694,0 op AEX 8,8 8,66 8,67 -1,75 % Koop Sprinter

AEX Sprinters Short