26 mei 2023 21:59:58

CAC 40

Referentiekoers* CAC 40

7.328,74 0,00 %
Referentiekoers*

CAC 40 Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 7100,0 op CAC 40 18,2 4,03 4,04 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6930,18 op CAC 40 17,5 4,17 4,18 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 7070,0 op CAC 40 16,7 4,37 4,38 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 7030,0 op CAC 40 15,5 4,72 4,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6861,26 op CAC 40 15,1 4,86 4,87 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 7000,0 op CAC 40 14,4 5,06 5,07 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6826,59 op CAC 40 14,1 5,20 5,21 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 6960,0 op CAC 40 13,5 5,41 5,42 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6792,09 op CAC 40 13,2 5,55 5,56 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 6930,0 op CAC 40 12,7 5,75 5,76 0,00 % Koop Sprinter

CAC 40 Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter BEST Short 7690,97 op CAC 40 19,0 3,84 3,85 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7731,21 op CAC 40 17,2 4,26 4,27 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7771,65 op CAC 40 15,5 4,71 4,72 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7812,29 op CAC 40 14,4 5,09 5,10 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7853,13 op CAC 40 13,2 5,52 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7894,19 op CAC 40 12,3 5,93 5,94 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7935,44 op CAC 40 11,6 6,30 6,31 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 7976,91 op CAC 40 10,8 6,76 6,77 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 7900,0 op CAC 40 10,8 6,77 6,78 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 8018,54 op CAC 40 10,2 7,15 7,16 0,00 % Koop Sprinter

Analyses CAC 40

Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.

CAC 40 Nieuws

Er is geen nieuws beschikbaar.

CAC 40 Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen bekend.