29 mei 2023 22:00:00

DAX

DAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG

Referentiekoers* DAX

15.949,05 -0,28 %
Referentiekoers*

DAX Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 15230,0 op DAX 17,8 8,94 8,96 -4,93 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15180,0 op DAX 16,9 9,43 9,45 -4,65 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15130,0 op DAX 16,0 9,93 9,95 -4,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15080,0 op DAX 15,3 10,43 10,45 -4,22 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15030,0 op DAX 14,6 10,94 10,96 -4,05 % Koop Sprinter
Sprinter Long 14980,0 op DAX 13,9 11,44 11,46 -3,86 % Koop Sprinter
Sprinter Long 14920,0 op DAX 13,3 11,94 11,96 -3,72 % Koop Sprinter
Sprinter Long 14870,0 op DAX 12,8 12,45 12,47 -3,56 % Koop Sprinter
Sprinter Long 14820,0 op DAX 12,3 12,95 12,97 -3,43 % Koop Sprinter
Sprinter Long 14770,0 op DAX 11,8 13,45 13,47 -3,32 % Koop Sprinter

DAX Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Short 16410,0 op DAX 16,0 9,97 9,99 +4,11 % Koop Sprinter
Sprinter Short 16580,0 op DAX 13,6 11,72 11,74 +3,48 % Koop Sprinter
Sprinter Short 16750,0 op DAX 11,9 13,43 13,45 +3,02 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17960,0 op DAX 6,1 25,94 25,96 +1,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 18140,0 op DAX 5,7 27,80 27,82 +1,44 % Koop Sprinter

Analyses DAX

Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.

DAX Nieuws

Er is geen nieuws beschikbaar.

DAX Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen bekend.