Dow Jones Sprinters Long
Dow Jones Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 35200,0 op Dow Jones | 14,8 | 21,12 | 21,15 | -3,62 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 35930,0 op Dow Jones | 11,2 | 28,06 | 28,09 | -2,70 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 36670,0 op Dow Jones | 8,9 | 35,12 | 35,15 | -2,12 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 37430,0 op Dow Jones | 7,4 | 42,29 | 42,32 | -1,74 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 38200,0 op Dow Jones | 6,3 | 49,61 | 49,64 | -1,47 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 38980,0 op Dow Jones | 5,5 | 57,09 | 57,12 | -1,25 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 39780,0 op Dow Jones | 4,8 | 64,65 | 64,68 | -1,07 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 40590,0 op Dow Jones | 4,3 | 72,36 | 72,39 | -0,93 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 41410,0 op Dow Jones | 3,9 | 80,19 | 80,22 | -0,83 % | Koop Sprinter |
Analyses Dow Jones
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Dow Jones Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Dow Jones Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
