26 mei 2023 22:00:00

S&P 500

Referentiekoers* S&P 500

4.206,28 0,00 %
Referentiekoers*

S&P 500 Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 4086,0 op S&P 500 17,6 2,21 2,22 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 4075,0 op S&P 500 17,0 2,30 2,31 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3964,55 op S&P 500 15,9 2,46 2,47 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 4054,0 op S&P 500 15,7 2,49 2,50 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3960,58 op S&P 500 15,6 2,50 2,51 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3952,65 op S&P 500 15,2 2,57 2,58 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3950,66 op S&P 500 15,1 2,59 2,60 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3946,69 op S&P 500 14,9 2,63 2,64 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3944,72 op S&P 500 14,8 2,65 2,66 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 4025,0 op S&P 500 14,6 2,67 2,68 0,00 % Koop Sprinter

S&P 500 Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Short 4310,0 op S&P 500 17,2 2,27 2,28 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4430,51 op S&P 500 17,0 2,29 2,30 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4453,16 op S&P 500 15,6 2,51 2,52 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4475,93 op S&P 500 14,4 2,72 2,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4498,82 op S&P 500 13,5 2,90 2,91 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4521,82 op S&P 500 12,5 3,12 3,13 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4421,0 op S&P 500 11,7 3,35 3,36 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4544,93 op S&P 500 11,6 3,36 3,37 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4568,16 op S&P 500 11,0 3,56 3,57 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4591,5 op S&P 500 10,3 3,79 3,80 0,00 % Koop Sprinter

Analyses S&P 500

Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.

S&P 500 Nieuws

Er is geen nieuws beschikbaar.

S&P 500 Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen bekend.