Referentiekoers*
Alle producten voor T-Note Future (10 jaars)
Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 125,0 op T-Note Future (10 jaars) | 15,4 | 7,51 | 7,57 | -4,19 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 122,0 op T-Note Future (10 jaars) | 12,0 | 9,63 | 9,69 | -3,21 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 120,0 op T-Note Future (10 jaars) | 9,9 | 11,71 | 11,77 | -2,57 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 115,0 op T-Note Future (10 jaars) | 7,4 | 15,74 | 15,80 | -1,87 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 113,0 op T-Note Future (10 jaars) | 6,6 | 17,73 | 17,79 | -1,61 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 111,0 op T-Note Future (10 jaars) | 5,9 | 19,68 | 19,74 | -1,40 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 131,0 op T-Note Future (10 jaars) | 18,5 | 6,24 | 6,30 | +6,27 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 134,0 op T-Note Future (10 jaars) | 13,3 | 8,74 | 8,80 | +4,53 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 137,0 op T-Note Future (10 jaars) | 10,3 | 11,24 | 11,30 | +3,58 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 139,0 op T-Note Future (10 jaars) | 8,4 | 13,78 | 13,84 | +2,91 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 142,0 op T-Note Future (10 jaars) | 7,1 | 16,38 | 16,44 | +2,50 % | Koop Sprinter |
Analyses
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
