EUR/CHF Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 0,96796 op EUR/CHF | 20,3 | 4,92 | 4,93 | +7,79 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,94898 op EUR/CHF | 14,3 | 6,97 | 6,98 | +8,23 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,93041 op EUR/CHF | 11,4 | 8,79 | 8,80 | +6,26 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,9118 op EUR/CHF | 9,6 | 10,44 | 10,45 | +3,34 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,89352 op EUR/CHF | 8,2 | 12,23 | 12,24 | +2,65 % | Koop Sprinter |
EUR/CHF Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 1,01248 op EUR/CHF | 28,2 | 3,55 | 3,56 | -9,85 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,03313 op EUR/CHF | 18,3 | 5,45 | 5,46 | -10,03 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,05416 op EUR/CHF | 13,2 | 7,59 | 7,60 | -7,50 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,075 op EUR/CHF | 10,0 | 10,01 | 10,02 | -3,91 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,097 op EUR/CHF | 8,2 | 12,20 | 12,21 | -3,30 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,11908 op EUR/CHF | 7,0 | 14,22 | 14,23 | -4,40 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,14155 op EUR/CHF | 6,0 | 16,74 | 16,75 | -2,50 % | Koop Sprinter |
Analyses EUR/CHF
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
EUR/CHF Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
EUR/CHF Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
