EUR/CHF Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 0,97107 op EUR/CHF | 27,3 | 3,65 | 3,66 | -11,94 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,97058 op EUR/CHF | 27,0 | 3,70 | 3,71 | -11,76 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,97009 op EUR/CHF | 26,6 | 3,75 | 3,76 | -11,67 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,96939 op EUR/CHF | 26,3 | 3,80 | 3,81 | -11,49 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,96841 op EUR/CHF | 25,6 | 3,90 | 3,91 | -11,28 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,94941 op EUR/CHF | 17,3 | 5,78 | 5,79 | -7,75 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,93084 op EUR/CHF | 13,1 | 7,63 | 7,64 | -5,87 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,91222 op EUR/CHF | 10,6 | 9,47 | 9,48 | -4,80 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 0,89393 op EUR/CHF | 8,9 | 11,29 | 11,30 | -3,98 % | Koop Sprinter |
EUR/CHF Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 1,00637 op EUR/CHF | 25,3 | 3,94 | 3,95 | +14,12 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,00688 op EUR/CHF | 25,0 | 3,99 | 4,00 | +13,91 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,00739 op EUR/CHF | 24,7 | 4,04 | 4,05 | +14,02 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,0098 op EUR/CHF | 24,4 | 4,08 | 4,09 | +13,87 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,0304 op EUR/CHF | 16,1 | 6,21 | 6,22 | +8,94 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,05136 op EUR/CHF | 11,9 | 8,37 | 8,38 | +6,43 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,072 op EUR/CHF | 9,4 | 10,58 | 10,59 | +5,29 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,094 op EUR/CHF | 7,8 | 12,79 | 12,80 | +4,32 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,11613 op EUR/CHF | 6,6 | 15,04 | 15,05 | +3,74 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,13853 op EUR/CHF | 5,8 | 17,35 | 17,36 | +3,29 % | Koop Sprinter |
Analyses EUR/CHF
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
EUR/CHF Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
EUR/CHF Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
