Referentiekoers*
EUR/USD Sprinters Long
EUR/USD Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 1,258 op EUR/USD | 18,2 | 5,50 | 5,51 | -0,18 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,273 op EUR/USD | 15,0 | 6,65 | 6,66 | -0,30 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,337 op EUR/USD | 8,3 | 12,10 | 12,11 | -0,16 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,351 op EUR/USD | 7,6 | 13,23 | 13,24 | -0,15 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,364 op EUR/USD | 7,0 | 14,36 | 14,37 | -0,07 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,378 op EUR/USD | 6,4 | 15,50 | 15,51 | -0,13 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,391 op EUR/USD | 6,0 | 16,65 | 16,66 | -0,12 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,405 op EUR/USD | 5,6 | 17,82 | 17,83 | -0,06 % | Koop Sprinter |
Analyses EUR/USD
EUR/USD Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
EUR/USD Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
