Referentiekoers*
GBP/USD Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Long 1,313 op GBP/USD | 14,2 | 8,18 | 8,19 | -3,99 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,288 op GBP/USD | 11,3 | 10,30 | 10,31 | -3,10 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,262 op GBP/USD | 9,4 | 12,38 | 12,39 | -2,52 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,238 op GBP/USD | 8,1 | 14,43 | 14,44 | -2,04 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,213 op GBP/USD | 7,1 | 16,43 | 16,44 | -1,73 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,189 op GBP/USD | 6,3 | 18,39 | 18,40 | -1,50 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,166 op GBP/USD | 5,7 | 20,31 | 20,32 | -1,31 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,15 op GBP/USD | 5,4 | 21,65 | 21,66 | -1,23 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1,131 op GBP/USD | 5,0 | 23,21 | 23,22 | -1,11 % | Koop Sprinter |
GBP/USD Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 1,441 op GBP/USD | 16,0 | 7,25 | 7,26 | +5,53 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,486 op GBP/USD | 10,5 | 11,08 | 11,09 | +3,65 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,532 op GBP/USD | 7,7 | 15,00 | 15,01 | +2,88 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,579 op GBP/USD | 6,1 | 19,06 | 19,07 | +2,31 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,626 op GBP/USD | 5,0 | 23,11 | 23,12 | +1,99 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1,675 op GBP/USD | 4,3 | 27,28 | 27,29 | +1,75 % | Koop Sprinter |
Analyses GBP/USD
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
GBP/USD Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
GBP/USD Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
