Nieuws
Markten
Sprinters
Grootste stijgers | |
---|---|
Sprinter BEST Short 41,03 op NN Group | +183,33 % |
Sprinter BEST Long 59,04 op WTI Future | +118,80 % |
Sprinter BEST Long 61,66 op Brent Future | +111,01 % |
Sprinter BEST Long 21,24 op Ahold Delhaize | +88,14 % |
Grootste dalers | |
---|---|
Sprinter BEST Long 434,4 op ASML | -76,25 % |
Sprinter BEST Long 200,9 op ASMI | -72,10 % |
Sprinter BEST Short 65,2 op WTI Future | -66,20 % |
Sprinter BEST Short 68,78 op Brent Future | -58,27 % |
Banners
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
