Adyen Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 1204,92 op Adyen | 4,4 | 3,45 | 3,47 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 1181,25 op Adyen | 4,2 | 3,66 | 3,68 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 1158,08 op Adyen | 3,9 | 3,92 | 3,94 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 1135,37 op Adyen | 3,7 | 4,11 | 4,13 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 1113,17 op Adyen | 3,6 | 42,15 | 42,17 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1210,9 op Adyen | 3,6 | 4,27 | 4,29 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1131,7 op Adyen | 3,1 | 4,99 | 5,01 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 1009,65 op Adyen | 2,9 | 52,50 | 52,52 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 961,57 op Adyen | 2,7 | 57,30 | 57,32 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 1057,8 op Adyen | 2,7 | 5,66 | 5,68 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 915,78 op Adyen | 2,5 | 61,88 | 61,90 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 863,5 op Adyen | 2,1 | 7,44 | 7,46 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Adyen Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 1845,35 op Adyen | 4,5 | 3,36 | 3,38 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 1922,25 op Adyen | 3,7 | 4,13 | 4,15 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 2001,92 op Adyen | 3,1 | 4,93 | 4,95 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Analyses Adyen
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Adyen Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
