Akzo Nobel Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Short 79,79 op Akzo Nobel | 3,1 | 1,52 | 2,02 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 82,26 op Akzo Nobel | 2,7 | 1,77 | 2,27 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 84,81 op Akzo Nobel | 2,4 | 2,03 | 2,53 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 87,43 op Akzo Nobel | 2,2 | 2,29 | 2,79 | -4,66 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 90,13 op Akzo Nobel | 2,0 | 2,56 | 3,06 | -4,29 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 92,93 op Akzo Nobel | 1,8 | 2,84 | 3,34 | -3,86 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 98,87 op Akzo Nobel | 1,6 | 3,43 | 3,93 | -3,26 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 101,97 op Akzo Nobel | 1,5 | 3,74 | 4,24 | -3,06 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 105,18 op Akzo Nobel | 1,4 | 4,06 | 4,56 | -2,84 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 108,48 op Akzo Nobel | 1,3 | 4,39 | 4,89 | -2,60 % | Koop Sprinter |
Analyses Akzo Nobel
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Akzo Nobel Nieuws
Akzo Nobel Evenementen
-
20 jul – 05:00AkzoNobel: resultaten 2e kwartaal
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
