09:40:03

IMCD

Referentiekoers* IMCD

€ 143,02 +0,11 %
Referentiekoers*

IMCD Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 120,9 op IMCD 4,4 3,28 3,29 +0,55 % Koop Sprinter
Sprinter Long 115,0 op IMCD 3,7 3,81 3,82 +0,47 % Koop Sprinter
Sprinter Long 109,5 op IMCD 3,3 4,32 4,33 +0,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 104,1 op IMCD 3,0 4,80 4,81 +0,38 % Koop Sprinter
Sprinter Long 99,0 op IMCD 2,7 5,28 5,29 +0,34 % Koop Sprinter
Sprinter Long 94,0 op IMCD 2,5 5,73 5,74 +0,31 % Koop Sprinter
Sprinter Long 72,6 op IMCD 1,9 7,69 7,70 +0,26 % Koop Sprinter

IMCD Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Short 156,5 op IMCD 4,5 3,16 3,17 -0,57 % Koop Sprinter

IMCD Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen bekend.