24 mrt 2023 16:59:03

IMCD

Referentiekoers* IMCD

€ 143,65 -1,57 %
Referentiekoers*

IMCD Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 122,1 op IMCD 4,4 3,24 3,25 -6,68 % Koop Sprinter
Sprinter Long 116,3 op IMCD 3,8 3,77 3,78 -5,89 % Koop Sprinter
Sprinter Long 110,8 op IMCD 3,4 4,27 4,28 -5,23 % Koop Sprinter
Sprinter Long 105,5 op IMCD 3,0 4,75 4,76 -4,61 % Koop Sprinter
Sprinter Long 100,4 op IMCD 2,7 5,22 5,23 -4,32 % Koop Sprinter
Sprinter Long 95,5 op IMCD 2,5 5,67 5,68 -4,03 % Koop Sprinter
Sprinter Long 74,2 op IMCD 1,9 7,61 7,62 -3,01 % Koop Sprinter

IMCD Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Short 158,5 op IMCD 4,3 3,30 3,31 +7,49 % Koop Sprinter