Unibail-Rodamco Sprinters Long
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter BEST Long 36,61 op Unibail-Rodamco | 3,8 | 1,01 | 1,21 | +0,36 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 38,0 op Unibail-Rodamco | 3,6 | 1,04 | 1,24 | +0,35 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 35,71 op Unibail-Rodamco | 3,5 | 1,10 | 1,30 | +0,34 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 34,85 op Unibail-Rodamco | 3,3 | 1,19 | 1,39 | +0,31 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 30,02 op Unibail-Rodamco | 2,4 | 1,66 | 1,86 | +0,34 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Long 24,71 op Unibail-Rodamco | 1,9 | 2,19 | 2,39 | +0,18 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 24,0 op Unibail-Rodamco | 1,8 | 2,37 | 2,57 | +0,24 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 21,0 op Unibail-Rodamco | 1,6 | 2,66 | 2,86 | +0,22 % | Koop Sprinter |
Sprinter Long 17,0 op Unibail-Rodamco | 1,4 | 2,96 | 3,16 | +0,13 % | Koop Sprinter |
Unibail-Rodamco Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 54,0 op Unibail-Rodamco | 3,2 | 1,24 | 1,44 | -0,45 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 60,3 op Unibail-Rodamco | 2,7 | 1,50 | 1,70 | -0,37 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 62,81 op Unibail-Rodamco | 2,3 | 1,75 | 1,95 | -0,22 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 59,0 op Unibail-Rodamco | 2,2 | 1,82 | 2,02 | -0,21 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 65,43 op Unibail-Rodamco | 2,1 | 2,01 | 2,21 | -0,19 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 68,17 op Unibail-Rodamco | 1,8 | 2,29 | 2,49 | -0,17 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 65,0 op Unibail-Rodamco | 1,7 | 2,46 | 2,66 | -0,16 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 71,01 op Unibail-Rodamco | 1,6 | 2,57 | 2,77 | -0,15 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 73,97 op Unibail-Rodamco | 1,5 | 2,86 | 3,06 | -0,14 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 71,0 op Unibail-Rodamco | 1,4 | 3,10 | 3,30 | -0,19 % | Koop Sprinter |
Sprinter BEST Short 77,87 op Unibail-Rodamco | 1,3 | 3,25 | 3,45 | -0,12 % | Koop Sprinter |
Analyses Unibail-Rodamco
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Unibail-Rodamco Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters-website, zoals beschreven in de disclaimer en dat u begrijpt dat ING Sprinters (producttype naam turbo's) een hoog risico product zijn.
Voor een juiste weergave dient uw browser cookies te accepteren. U kunt geen rechten aan deze website ontlenen. ING stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
LET OP: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een verplichte mededeling op basis van het AFM besluit van 30 juni 2021.
