Referentiekoers*
Goud Sprinters Long
Goud Sprinters Short
Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Short 1924,0 op Goud | 16,4 | 9,36 | 9,40 | 0,00 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 1984,0 op Goud | 10,7 | 14,42 | 14,46 | -0,07 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 2105,0 op Goud | 6,2 | 24,71 | 24,75 | -0,04 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 2168,0 op Goud | 5,1 | 30,08 | 30,12 | -0,03 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 2233,0 op Goud | 4,3 | 35,62 | 35,66 | -0,03 % | Koop Sprinter |
Sprinter Short 2300,0 op Goud | 3,7 | 41,32 | 41,36 | -0,02 % | Koop Sprinter |
Analyses Goud
Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.
Goud Nieuws
Er is geen nieuws beschikbaar.
Goud Evenementen
Er zijn momenteel geen evenementen bekend.
Voordat u verder gaat…
Disclaimer
Als u op 'Ja, ik ga akkoord' klikt, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik van de ING Sprinters website, zoals beschreven in de disclaimer.
Toegang tot informatie van deze website voor ingezetenen uit de Verenigde Staten is verboden.
