21:59:59

Goud

Referentiekoers* Goud

$ 1.982,18 +0,90 %
Referentiekoers*

Goud Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Long 1891,0 op Goud 13,8 13,15 13,19 +13,69 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1889,0 op Goud 13,6 13,32 13,36 +13,55 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1884,0 op Goud 13,2 13,74 13,78 +12,99 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1880,0 op Goud 12,9 14,08 14,12 +12,71 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1875,0 op Goud 12,4 14,59 14,63 +12,09 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1869,0 op Goud 12,0 15,09 15,13 +11,70 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1863,0 op Goud 11,6 15,59 15,63 +11,10 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1806,0 op Goud 8,9 20,37 20,41 +8,18 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1805,0 op Goud 8,9 20,45 20,49 +8,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1803,0 op Goud 8,8 20,61 20,65 +8,11 % Koop Sprinter

Goud Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade Watchlist
Sprinter Short 2032,0 op Goud 17,1 10,56 10,60 -14,29 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2033,0 op Goud 17,0 10,66 10,70 -14,19 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2034,0 op Goud 16,8 10,75 10,79 -13,95 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2035,0 op Goud 16,7 10,85 10,89 -13,98 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2036,0 op Goud 16,5 10,95 10,99 -13,75 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2037,0 op Goud 16,4 11,04 11,08 -13,78 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2038,0 op Goud 16,3 11,14 11,18 -13,56 % Koop Sprinter
Sprinter Short 2197,0 op Goud 6,9 26,46 26,50 -6,56 % Koop Sprinter

Analyses Goud

Er zijn geen recente analyses beschikbaar voor deze onderliggende waarde.

Goud Nieuws

Er is geen nieuws beschikbaar.

Goud Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen bekend.